<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JAN VINK - Natuurfotograaf</title>
	<atom:link href="http://www.tuttel.com/janvink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttel.com/janvink</link>
	<description>landschappen &#124; natuur &#124; vogels</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 20:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gouden grasland</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/gouden-grasland/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/gouden-grasland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[ 
 

Windstil, zonsondergang, mist en ook nog heel veel sneeuw. Het mooie relief van de graslanden van de Yerseke Moer komt zo heel subtiel op de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/gouden-grasland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westerschelde maar dan anders</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/westerschelde-maar-dan-anders/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/westerschelde-maar-dan-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 21:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[ 
Wat een dik pak sneeuw ligt er in Zeeland! Deze omstandigheden maar eens benutten voor een bijzondere opname dacht ik toen ik vanochtend wakker werd. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/westerschelde-maar-dan-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brak moeras in herfstkleuren</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/brak-moeras-in-herfstkleuren/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/brak-moeras-in-herfstkleuren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 21:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[
Het is logisch dat een kunstenaar moet kunnen spelen met lijnen, kleuren en vormen. De basis voor een ecoloog is kennis hebben van ecosystemen. Een &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/brak-moeras-in-herfstkleuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Tureluur bereikt Zierikzee</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/plan-tureluur-bereikt-zierikzee/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/plan-tureluur-bereikt-zierikzee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[
 Nu het broedseizoen voorbij is krijgt de uitvoering van Plan Tureluur een doorstart. Honderden kubs grond worden over transportbanen naar de verwerkingslocatie gereden. De transportbanen voorkomen diepe &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/plan-tureluur-bereikt-zierikzee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damhert</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/damhert-2/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/damhert-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoogdieren]]></category>
		<category><![CDATA[damhert]]></category>
		<category><![CDATA[dier]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[duin]]></category>
		<category><![CDATA[duinen]]></category>
		<category><![CDATA[duingebied]]></category>
		<category><![CDATA[duinstruweel]]></category>
		<category><![CDATA[geit]]></category>
		<category><![CDATA[hert]]></category>
		<category><![CDATA[herten]]></category>
		<category><![CDATA[struweel]]></category>
		<category><![CDATA[walcheren]]></category>
		<category><![CDATA[zoogdier]]></category>
		<category><![CDATA[zoogdieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[
Tijdens inundering in de tweede wereldoorlog zijn in gevangenschap gehouden damherten in Walcheren ontsnapt. Sindsdien bevindt zich in de bossen en duinen van dit deel van Zeeland een grote populatie damherten. In &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/damhert-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reegeit</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/reegeit/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/reegeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoogdieren]]></category>
		<category><![CDATA[duin]]></category>
		<category><![CDATA[duinen]]></category>
		<category><![CDATA[liggen]]></category>
		<category><![CDATA[liggend]]></category>
		<category><![CDATA[ree]]></category>
		<category><![CDATA[reegeit]]></category>
		<category><![CDATA[rust]]></category>
		<category><![CDATA[rustend]]></category>
		<category><![CDATA[rustig]]></category>
		<category><![CDATA[struweel]]></category>
		<category><![CDATA[zoogdieren]]></category>
		<category><![CDATA[zoogier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[
Een pakkende foto van een dier maken is in mijn ogen pas echt gelukt als dit in goede harmonie gebeurd. Alleen onder die condities kan &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/reegeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal park Jotunheimen</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/nationaal-park-jotunheimen/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/nationaal-park-jotunheimen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschappen]]></category>
		<category><![CDATA[berg]]></category>
		<category><![CDATA[bergen]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[smeltwater]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[
Oogstrelend landschap in nationaal park Jutonheimen in Noorwegen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/nationaal-park-jotunheimen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geelgors</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/geelgors/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/geelgors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Vogels]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[geel]]></category>
		<category><![CDATA[geelgors]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[territorium]]></category>
		<category><![CDATA[vogel]]></category>
		<category><![CDATA[vogels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[
Alle echte natuurfreaks zijn het er hoop ik over eens: auto&#8217;s zijn gedrochten in het landschap, ze vervuilen en zijn bovendien slecht voor onze gezondheid omdat &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/geelgors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardangervidda</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/hardangervidda/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/hardangervidda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschappen]]></category>
		<category><![CDATA[groothoek]]></category>
		<category><![CDATA[hardangervidda]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[koud]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[lucht]]></category>
		<category><![CDATA[noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[ 

Als je vroeg in het jaar naar hoogvlaktes gaat kom je de meest prachtige landschappen tegen. In nationaal park Hardangervidda (zuid Noorwegen)
waan je je in &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/hardangervidda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harlekijn</title>
		<link>http://www.tuttel.com/janvink/2010/harlekijn/</link>
		<comments>http://www.tuttel.com/janvink/2010/harlekijn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora en vegetatie]]></category>
		<category><![CDATA[beschermd]]></category>
		<category><![CDATA[orchidee]]></category>
		<category><![CDATA[plant]]></category>
		<category><![CDATA[planten]]></category>
		<category><![CDATA[vegetatie]]></category>
		<category><![CDATA[zeldzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttel.com/janvink/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[ 

Harlekijn bloeit in het midden van de lente, als eerste orchidee van onze streken. De groene nerven van de sapelen lijken op de strepen van &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttel.com/janvink/2010/harlekijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

